
Coletores de aço inoxidável para sistema de 3 bombas Ss 304 Pn16
Visão geral Manifolds de aço inoxidável para sistema de 3 bombas SS 304 PN16 Unidades de reforço de cliente aplicadas Un
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Múltiplo |
| O ângulo do tubo principal e ramificações | 90ºC |
| Pacote | Pacote de exportação padrão |
| Marca comercial | Ano |
| Maneira de conexão | Rosca, flange, conexão de ranhura |
| Pressão | 16 Barras, 25 Barras, 32 Barras |
| Múltiplo | Ss 304, Ss 316 |
| Comprimento | 200 mm-5000 mm ou por personalização |
| Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
| Especificação | 1" a 16" |
| Marca comercial | ano |
| Origem | Cantão, China |
| Código HS | 73079100 |
| Capacidade de produção | 3000 peças/mês |
Descrição do produto
Coletores em Inox para Sistema 3 Bombas SS 304 PN16Unidades de reforço de cliente aplicadas
Unidades de reforço de clientes cooperativas e aplicadas
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MANIFOLD
| Processo de manufatura | Flambagem a frio de tubos |
| Material | Aço inoxidável AISI 304, AISI 316 está disponível mediante solicitação. |
| Juntas soldadas | Feito com método TIG |
| Tratamento da superfície | Eletropolimento |
| Extremidades roscadas | De 1" a 4" |
| Métodos flangeados | De 4'' a 8'' |
| Tipo de linha | NPT, NPTF, BSPT, BSPP e assim por diante. |
| Padrão de flange | ASME/ANSI, API, DIN, GOST, BS, AS, JIS, JPI e assim por diante. |
| Espessura da parede | 1,5 mm - 3,0 mm |
| Pressão nominal de trabalho | Padrão 16 bares, 25 bares, 32 bares |
| Comprimento máximo | 6.000 mm |
| Aplicativo | Conjunto de reforço de bomba, tratamento de água, sistema de aquecimento de piso e assim por diante. |
>We follow strictly the business ethic. Honest and trust are our core values to follow.br pDetailed Photos/p>
Nosso contato
Envie agora





